亚洲无码综合视频,激情综合亚洲色婷婷五月,av大片在线无码永久免费网址,三上悠亚在线精品二区

儀器網(wǎng)(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊 登錄
網(wǎng)站首頁-資訊-專題- 微頭條-話題-產(chǎn)品- 品牌庫-搜索-供應商- 展會-招標-采購- 社區(qū)-知識-技術(shù)-資料庫-方案-產(chǎn)品庫- 視頻

產(chǎn)品中心

當前位置:儀器網(wǎng)>產(chǎn)品中心> 色譜柱>液相色譜柱>硅膠柱>Viridis硅膠柱
收藏  

Viridis硅膠柱

立即掃碼咨詢

聯(lián)系方式:400-822-6768

聯(lián)系我們時請說明在儀器網(wǎng)(sewtec.com.cn)上看到的!

掃    碼    分   享

詳細介紹


Viridis硅膠柱

基于沃特世在色譜硅膠生產(chǎn)上的悠久歷史,Viridis硅膠色譜柱設計提供高度重現(xiàn)的、可預測的分離結(jié)果,依據(jù)在于嚴格的產(chǎn)品指標控制與極低的金屬雜質(zhì)含量。

Viridis硅膠柱 vs Viridis 硅膠2-EP柱


Viridis硅膠2-EP柱

硅膠2-EP固定相已經(jīng)成功的被用于廣泛的非手性分離應用,因其在保留、峰形以及選擇性方面的性質(zhì)與優(yōu)勢。


高載量

Viridis硅膠2-EP柱提供優(yōu)異的載量以確保最大通量。

Viridis分析型SFC柱

規(guī)格 粒徑 BEH 2-EP BEH CSH Fluoro-Phenyl Silica 2-EP Silica

2.1 x 150 mm 5 μm 186006545 186006544 186006543 186006542 186006541

3.0 x 50 mm 5 μm 186005750 186005719 186005688 186005800 186005804

3.0 x 100 mm 5 μm 186005751 186005720 186005689 186005801 186005805

3.0 x 150 mm 5 μm 186005752 186005721 186005690 186005802 186005806

3.0 x 250 mm 5 μm 186005753 186005722 186005691 186005803 186005807

4.6 x 50 mm 5 μm 186005754 186005723 186005692 186004935 186004908

4.6 x 100 mm 5 μm 186005755 186005724 186005693 186004936 186004909

4.6 x 150 mm 5 μm 186005756 186005725 186005694 186004937 186004910

4.6 x 250 mm 5 μm 186005757 186005726 186005695 186004938 186004911

Viridis制備型SFC柱

規(guī)格 粒徑 BEH 2-EP BEH CSH Fluoro-Phenyl Silica 2-EP Silica

10 x 50 mm 5 μm 186005758 186005727 186005696 186004939 186004912

10 x 100 mm 5 μm 186005759 186005728 186005697 186004940 186004913

10 x 150 mm 5 μm 186005760 186005729 186005698 186004941 186004914

10 x 250 mm 5 μm 186005761 186005730 186005699 186004942 186004915

OBD 19 x 50 mm 5 μm 186005762 186005731 186005700 186004943 186004916

OBD 19 x 100 mm 5 μm 186005763 186005732 186005701 186004944 186004917

OBD 19 x 150 mm 5 μm 186005764 186005733 186005702 186004945 186004918

OBD 19 x 250 mm 5 μm 186005765 186005734 186005703 186004946 186004919

OBD 30 x 50 mm 5 μm 186005766 186005735 186005704 186004947 186004920

OBD 30 x 75 mm 5 μm 186005767 186005736 186005705 186004948 186004921

OBD 30 x 100 mm 5 μm 186005768 186005737 186005706 186004949 186004922

OBD 30 x 150 mm 5 μm 186005769 186005738 186005707 186004950 186004923

OBD 30 x 250 mm 5 μm 186005770 186005739 186005708 186004951 186004924

OBD 50 x 50 mm 5 μm 186005771 186005740 186005709 186004952 186004925

OBD 50 x 100 mm 5 μm 186005772 186005741 186005710 186004953 186004926

OBD 50 x 150 mm 5 μm 186005773 186005742 186005711 186004954 186004927

OBD 50 x 250 mm 5 μm 186005774 186005743 186005712 186004955 186004928


廠商推薦產(chǎn)品

在線留言

上傳文檔或圖片,大小不超過10M
換一張?
取消